下一場深淵
神器佔領戰
下一場:01:00–02:00(UTC),還有 11 小時 44 分鐘。
11:44:46
艾特利亞戰場工具 · 聖所與魔族都城時鐘
先選伺服器。我們把 JSON 賽程換成 UTC,再換成你手機上的時區。JavaScript 只負責秒數跳動,下一場時刻已經寫在網頁裡。
國際服 · 10/13(PDT)/ 10/14(CEST)
時空裂隙
下一場:15:00–16:00(UTC),還有 1 小時 44 分鐘。
01:44:46
監視者卡伊拉
下一場:14:00–14:30(UTC),還有 44 分鐘。
00:44:46
神器佔領戰
下一場:01:00–02:00(UTC),還有 11 小時 44 分鐘。
11:44:46
次元入侵
下一場:13:30–14:00(UTC),還有 14 分鐘。
00:14:46
下表對齊公開的社群時鐘,全部保持待核實。上方倒數仍會換成你裝置上的時區。
| 活動 | 類型 | 伺服器時鐘 |
|---|---|---|
| 時空裂隙 | 裂隙 | 每 3 小時,自 02:00 起 |
| 2026 萬聖節 | 活動 | 2026-10-14 10:30 UTC – 2026-11-04 07:30 UTC |
| 深淵征服者 | 活動 | 2026-10-14 10:30 UTC – 2026-10-28 06:30 UTC |
| 萬聖節簽到重置 | 活動 | 時間待核實 |
| 舒戈慶典 | 活動 | 每小時 :00 |
| 次元入侵 | 活動 | 每小時 :30 |
| 監視者卡伊拉 | 世界首領 | 每 3 小時,自 01:00 起 |
| 神器佔領戰 | 深淵 | 週一, 週四, 週六 21:00 |
| 執行者塔瑪沙 | 世界首領 | 週一, 週四, 週六 21:30 |
| 執行者阿格 | 世界首領 | 週一, 週四, 週六 21:30 |
| 執行者卡伊拉 | 世界首領 | 週一, 週四, 週六 21:30 |
| 守護神將納赫瑪 | 世界首領 | 週五, 週日 21:00 |
| 憤怒的守護神將納赫瑪 | 世界首領 | 週五, 週日 21:00 |
| 處刑者德拉莫斯 | 世界首領 | 時間待核實 |
| 掠奪者瑪拉卡 | 世界首領 | 時間待核實 |
| 叛徒杜卡爾 | 世界首領 | 時間待核實 |
| 戰術競技場 | 活動 | 每日 11:00, 19:00 |
| 每日重置 | 重置 | 每日 03:00 |
| 每週重置 | 重置 | 週三 03:00 |
間隔、星期與時長都存在 data/events.json,介面不寫死數字。多數列社群時鐘一致;有爭議的是 Global 時空裂隙時刻——本站維持各區伺服器 02:00,並在裂隙頁標出 GMT+9 00:00 的另一種說法。
資料列對齊公開粉絲計時站,它們都不是 NCSOFT。官方公告或遊戲內倒數不一致時,以遊戲為準。