未開始舒戈慶典
00:30:46
伺服器時間
10:00–10:03
你的時間(自動偵測)
週六 14:00–14:03
14:00 UTC
舒戈慶典 · 次元入侵 · 競技場
萬聖節和深淵征服者是官方限時窗口。舒戈慶典(每小時整點)、次元入侵(每小時 30 分)、戰術競技場(11:00 與 19:00)仍用社群時鐘。舒戈仍待核實,因為另一來源仍主張 30 分鐘輪替。
國際服 · 10/13(PDT)/ 10/14(CEST)
待核實
時間待核實 — 賽程未經遊戲內確認前不顯示倒數。
待核實
時間待核實 — 賽程未經遊戲內確認前不顯示倒數。
待核實
下一場:14:00–14:03(UTC),還有 30 分鐘。
00:30:46
10:00–10:03
週六 14:00–14:03
14:00 UTC
| 你的時間 | 伺服器時間 | |
|---|---|---|
| 00:00 | 20:00 | 已結束 |
| 01:00 | 21:00 | 已結束 |
| 02:00 | 22:00 | 已結束 |
| 03:00 | 23:00 | 已結束 |
| 04:00 | 00:00 | 已結束 |
| 05:00 | 01:00 | 已結束 |
| 06:00 | 02:00 | 已結束 |
| 07:00 | 03:00 | 已結束 |
| 08:00 | 04:00 | 已結束 |
| 09:00 | 05:00 | 已結束 |
| 10:00 | 06:00 | 已結束 |
| 11:00 | 07:00 | 已結束 |
| 12:00 | 08:00 | 已結束 |
| 13:00 | 09:00 | 已結束 |
| 14:00 | 10:00 | 未開始 |
| 15:00 | 11:00 | 未開始 |
| 16:00 | 12:00 | 未開始 |
| 17:00 | 13:00 | 未開始 |
| 18:00 | 14:00 | 未開始 |
| 19:00 | 15:00 | 未開始 |
| 20:00 | 16:00 | 未開始 |
| 21:00 | 17:00 | 未開始 |
| 22:00 | 18:00 | 未開始 |
| 23:00 | 19:00 | 未開始 |
待核實
下一場:13:30–14:00(UTC),還有 0 分鐘。
00:00:46
09:30–10:00
週六 13:30–14:00
13:30 UTC
| 你的時間 | 伺服器時間 | |
|---|---|---|
| 00:30 | 20:30 | 已結束 |
| 01:30 | 21:30 | 已結束 |
| 02:30 | 22:30 | 已結束 |
| 03:30 | 23:30 | 已結束 |
| 04:30 | 00:30 | 已結束 |
| 05:30 | 01:30 | 已結束 |
| 06:30 | 02:30 | 已結束 |
| 07:30 | 03:30 | 已結束 |
| 08:30 | 04:30 | 已結束 |
| 09:30 | 05:30 | 已結束 |
| 10:30 | 06:30 | 已結束 |
| 11:30 | 07:30 | 已結束 |
| 12:30 | 08:30 | 已結束 |
| 13:30 | 09:30 | 未開始 |
| 14:30 | 10:30 | 未開始 |
| 15:30 | 11:30 | 未開始 |
| 16:30 | 12:30 | 未開始 |
| 17:30 | 13:30 | 未開始 |
| 18:30 | 14:30 | 未開始 |
| 19:30 | 15:30 | 未開始 |
| 20:30 | 16:30 | 未開始 |
| 21:30 | 17:30 | 未開始 |
| 22:30 | 18:30 | 未開始 |
| 23:30 | 19:30 | 未開始 |
待核實
下一場:15:00–16:00(UTC),還有 1 小時 30 分鐘。
01:30:46
11:00–12:00
週六 15:00–16:00
15:00 UTC
| 你的時間 | 伺服器時間 | |
|---|---|---|
| 15:00 | 11:00 | 未開始 |
| 23:00 | 19:00 | 未開始 |