未開始舒戈慶典
00:26:15
伺服器時間
04:00–04:03
你的時間(自動偵測)
週二 08:00–08:03
08:00 UTC
舒戈慶典 · 次元入侵 · 競技場
舒戈慶典(Gamers4Life 記為每小時整點)、次元入侵(每小時 30 分)、戰術競技場(11:00 與 19:00)。舒戈仍待核實,因為另一來源仍主張 30 分鐘輪替。
待核實
下一場:08:00–08:03(UTC),還有 26 分鐘。
00:26:15
04:00–04:03
週二 08:00–08:03
08:00 UTC
| 你的時間 | 伺服器時間 | |
|---|---|---|
| 00:00 | 20:00 | 已結束 |
| 01:00 | 21:00 | 已結束 |
| 02:00 | 22:00 | 已結束 |
| 03:00 | 23:00 | 已結束 |
| 04:00 | 00:00 | 已結束 |
| 05:00 | 01:00 | 已結束 |
| 06:00 | 02:00 | 已結束 |
| 07:00 | 03:00 | 已結束 |
| 08:00 | 04:00 | 未開始 |
| 09:00 | 05:00 | 未開始 |
| 10:00 | 06:00 | 未開始 |
| 11:00 | 07:00 | 未開始 |
| 12:00 | 08:00 | 未開始 |
| 13:00 | 09:00 | 未開始 |
| 14:00 | 10:00 | 未開始 |
| 15:00 | 11:00 | 未開始 |
| 16:00 | 12:00 | 未開始 |
| 17:00 | 13:00 | 未開始 |
| 18:00 | 14:00 | 未開始 |
| 19:00 | 15:00 | 未開始 |
| 20:00 | 16:00 | 未開始 |
| 21:00 | 17:00 | 未開始 |
| 22:00 | 18:00 | 未開始 |
| 23:00 | 19:00 | 未開始 |
待核實
進行中:07:30–08:00(UTC)。本場還剩 26 分鐘。
00:26:15
03:30–04:00
週二 07:30–08:00
07:30 UTC
| 你的時間 | 伺服器時間 | |
|---|---|---|
| 00:30 | 20:30 | 已結束 |
| 01:30 | 21:30 | 已結束 |
| 02:30 | 22:30 | 已結束 |
| 03:30 | 23:30 | 已結束 |
| 04:30 | 00:30 | 已結束 |
| 05:30 | 01:30 | 已結束 |
| 06:30 | 02:30 | 已結束 |
| 07:30 | 03:30 | 進行中 |
| 08:30 | 04:30 | 未開始 |
| 09:30 | 05:30 | 未開始 |
| 10:30 | 06:30 | 未開始 |
| 11:30 | 07:30 | 未開始 |
| 12:30 | 08:30 | 未開始 |
| 13:30 | 09:30 | 未開始 |
| 14:30 | 10:30 | 未開始 |
| 15:30 | 11:30 | 未開始 |
| 16:30 | 12:30 | 未開始 |
| 17:30 | 13:30 | 未開始 |
| 18:30 | 14:30 | 未開始 |
| 19:30 | 15:30 | 未開始 |
| 20:30 | 16:30 | 未開始 |
| 21:30 | 17:30 | 未開始 |
| 22:30 | 18:30 | 未開始 |
| 23:30 | 19:30 | 未開始 |
待核實
下一場:15:00–16:00(UTC),還有 7 小時 26 分鐘。
07:26:15
11:00–12:00
週二 15:00–16:00
15:00 UTC
| 你的時間 | 伺服器時間 | |
|---|---|---|
| 15:00 | 11:00 | 未開始 |
| 23:00 | 19:00 | 未開始 |