00:44:48
10:00–10:03
Sat 14:00–14:03
14:00 UTC
Shugo Festival · Dimensional Invasion · Arena
Halloween and Conquerors of the Abyss are limited official windows. Shugo Festival (hourly :00), Dimensional Invasion (:30), and Arena of Tactics (11:00 and 19:00) stay on the community clock. Shugo is unverified because a second source still claims a 30-minute rotation.
Global · Oct 13 (PDT) / Oct 14 (CEST)
Unverified
Time unverified — no countdown is shown until the schedule is confirmed in-game.
Unverified
Time unverified — no countdown is shown until the schedule is confirmed in-game.
Unverified
Next: 14:00–14:03 (UTC), 44 minutes remaining.
00:44:48
10:00–10:03
Sat 14:00–14:03
14:00 UTC
| Your time | Server time | |
|---|---|---|
| 00:00 | 20:00 | Ended |
| 01:00 | 21:00 | Ended |
| 02:00 | 22:00 | Ended |
| 03:00 | 23:00 | Ended |
| 04:00 | 00:00 | Ended |
| 05:00 | 01:00 | Ended |
| 06:00 | 02:00 | Ended |
| 07:00 | 03:00 | Ended |
| 08:00 | 04:00 | Ended |
| 09:00 | 05:00 | Ended |
| 10:00 | 06:00 | Ended |
| 11:00 | 07:00 | Ended |
| 12:00 | 08:00 | Ended |
| 13:00 | 09:00 | Ended |
| 14:00 | 10:00 | Upcoming |
| 15:00 | 11:00 | Upcoming |
| 16:00 | 12:00 | Upcoming |
| 17:00 | 13:00 | Upcoming |
| 18:00 | 14:00 | Upcoming |
| 19:00 | 15:00 | Upcoming |
| 20:00 | 16:00 | Upcoming |
| 21:00 | 17:00 | Upcoming |
| 22:00 | 18:00 | Upcoming |
| 23:00 | 19:00 | Upcoming |
Unverified
Next: 13:30–14:00 (UTC), 14 minutes remaining.
00:14:48
09:30–10:00
Sat 13:30–14:00
13:30 UTC
| Your time | Server time | |
|---|---|---|
| 00:30 | 20:30 | Ended |
| 01:30 | 21:30 | Ended |
| 02:30 | 22:30 | Ended |
| 03:30 | 23:30 | Ended |
| 04:30 | 00:30 | Ended |
| 05:30 | 01:30 | Ended |
| 06:30 | 02:30 | Ended |
| 07:30 | 03:30 | Ended |
| 08:30 | 04:30 | Ended |
| 09:30 | 05:30 | Ended |
| 10:30 | 06:30 | Ended |
| 11:30 | 07:30 | Ended |
| 12:30 | 08:30 | Ended |
| 13:30 | 09:30 | Upcoming |
| 14:30 | 10:30 | Upcoming |
| 15:30 | 11:30 | Upcoming |
| 16:30 | 12:30 | Upcoming |
| 17:30 | 13:30 | Upcoming |
| 18:30 | 14:30 | Upcoming |
| 19:30 | 15:30 | Upcoming |
| 20:30 | 16:30 | Upcoming |
| 21:30 | 17:30 | Upcoming |
| 22:30 | 18:30 | Upcoming |
| 23:30 | 19:30 | Upcoming |
Unverified
Next: 15:00–16:00 (UTC), 1 hour 44 minutes remaining.
01:44:48
11:00–12:00
Sat 15:00–16:00
15:00 UTC
| Your time | Server time | |
|---|---|---|
| 15:00 | 11:00 | Upcoming |
| 23:00 | 19:00 | Upcoming |