まもなくシューゴ祭
00:30:46
サーバー時刻
10:00–10:03
あなたの時刻(自動検出)
14:00 (土)–14:03
14:00 UTC
シューゴ祭 · 次元侵攻 · アリーナ
ハロウィンとアビスの征服者は公式の期間限定です。シューゴ祭(毎時 :00)、次元侵攻(:30)、戦術アリーナ(11:00 と 19:00)はコミュニティ時計のままです。シューゴは第二ソースが 30 分ローテを主張するため未確認です。
グローバル · 10/13 (PDT) / 10/14 (CEST)
未確認
時刻未確認 — ゲーム内でスケジュールが確認されるまでカウントダウンは出しません。
未確認
時刻未確認 — ゲーム内でスケジュールが確認されるまでカウントダウンは出しません。
未確認
次:14:00–14:03(UTC)、残り 30 分。
00:30:46
10:00–10:03
14:00 (土)–14:03
14:00 UTC
| あなたの時刻 | サーバー時刻 | |
|---|---|---|
| 00:00 | 20:00 | 終了 |
| 01:00 | 21:00 | 終了 |
| 02:00 | 22:00 | 終了 |
| 03:00 | 23:00 | 終了 |
| 04:00 | 00:00 | 終了 |
| 05:00 | 01:00 | 終了 |
| 06:00 | 02:00 | 終了 |
| 07:00 | 03:00 | 終了 |
| 08:00 | 04:00 | 終了 |
| 09:00 | 05:00 | 終了 |
| 10:00 | 06:00 | 終了 |
| 11:00 | 07:00 | 終了 |
| 12:00 | 08:00 | 終了 |
| 13:00 | 09:00 | 終了 |
| 14:00 | 10:00 | まもなく |
| 15:00 | 11:00 | まもなく |
| 16:00 | 12:00 | まもなく |
| 17:00 | 13:00 | まもなく |
| 18:00 | 14:00 | まもなく |
| 19:00 | 15:00 | まもなく |
| 20:00 | 16:00 | まもなく |
| 21:00 | 17:00 | まもなく |
| 22:00 | 18:00 | まもなく |
| 23:00 | 19:00 | まもなく |
未確認
次:13:30–14:00(UTC)、残り 0 分。
00:00:46
09:30–10:00
13:30 (土)–14:00
13:30 UTC
| あなたの時刻 | サーバー時刻 | |
|---|---|---|
| 00:30 | 20:30 | 終了 |
| 01:30 | 21:30 | 終了 |
| 02:30 | 22:30 | 終了 |
| 03:30 | 23:30 | 終了 |
| 04:30 | 00:30 | 終了 |
| 05:30 | 01:30 | 終了 |
| 06:30 | 02:30 | 終了 |
| 07:30 | 03:30 | 終了 |
| 08:30 | 04:30 | 終了 |
| 09:30 | 05:30 | 終了 |
| 10:30 | 06:30 | 終了 |
| 11:30 | 07:30 | 終了 |
| 12:30 | 08:30 | 終了 |
| 13:30 | 09:30 | まもなく |
| 14:30 | 10:30 | まもなく |
| 15:30 | 11:30 | まもなく |
| 16:30 | 12:30 | まもなく |
| 17:30 | 13:30 | まもなく |
| 18:30 | 14:30 | まもなく |
| 19:30 | 15:30 | まもなく |
| 20:30 | 16:30 | まもなく |
| 21:30 | 17:30 | まもなく |
| 22:30 | 18:30 | まもなく |
| 23:30 | 19:30 | まもなく |
未確認
次:15:00–16:00(UTC)、残り 1 時間 30 分。
01:30:46
11:00–12:00
15:00 (土)–16:00
15:00 UTC
| あなたの時刻 | サーバー時刻 | |
|---|---|---|
| 15:00 | 11:00 | まもなく |
| 23:00 | 19:00 | まもなく |