まもなくシューゴ祭
00:26:15
サーバー時刻
04:00–04:03
あなたの時刻(自動検出)
08:00 (火)–08:03
08:00 UTC
シューゴ祭 · 次元侵攻 · アリーナ
シューゴ祭(Gamers4Life 時計の毎時 :00)、次元侵攻(:30)、戦術アリーナ(11:00 と 19:00)。シューゴは第二ソースが依然 30分ローテを主張するため未確認のままです。
未確認
次:08:00–08:03(UTC)、残り 26 分。
00:26:15
04:00–04:03
08:00 (火)–08:03
08:00 UTC
| あなたの時刻 | サーバー時刻 | |
|---|---|---|
| 00:00 | 20:00 | 終了 |
| 01:00 | 21:00 | 終了 |
| 02:00 | 22:00 | 終了 |
| 03:00 | 23:00 | 終了 |
| 04:00 | 00:00 | 終了 |
| 05:00 | 01:00 | 終了 |
| 06:00 | 02:00 | 終了 |
| 07:00 | 03:00 | 終了 |
| 08:00 | 04:00 | まもなく |
| 09:00 | 05:00 | まもなく |
| 10:00 | 06:00 | まもなく |
| 11:00 | 07:00 | まもなく |
| 12:00 | 08:00 | まもなく |
| 13:00 | 09:00 | まもなく |
| 14:00 | 10:00 | まもなく |
| 15:00 | 11:00 | まもなく |
| 16:00 | 12:00 | まもなく |
| 17:00 | 13:00 | まもなく |
| 18:00 | 14:00 | まもなく |
| 19:00 | 15:00 | まもなく |
| 20:00 | 16:00 | まもなく |
| 21:00 | 17:00 | まもなく |
| 22:00 | 18:00 | まもなく |
| 23:00 | 19:00 | まもなく |
未確認
開催中:07:30–08:00(UTC)。この窓の残りは 26 分。
00:26:15
03:30–04:00
07:30 (火)–08:00
07:30 UTC
| あなたの時刻 | サーバー時刻 | |
|---|---|---|
| 00:30 | 20:30 | 終了 |
| 01:30 | 21:30 | 終了 |
| 02:30 | 22:30 | 終了 |
| 03:30 | 23:30 | 終了 |
| 04:30 | 00:30 | 終了 |
| 05:30 | 01:30 | 終了 |
| 06:30 | 02:30 | 終了 |
| 07:30 | 03:30 | 開催中 |
| 08:30 | 04:30 | まもなく |
| 09:30 | 05:30 | まもなく |
| 10:30 | 06:30 | まもなく |
| 11:30 | 07:30 | まもなく |
| 12:30 | 08:30 | まもなく |
| 13:30 | 09:30 | まもなく |
| 14:30 | 10:30 | まもなく |
| 15:30 | 11:30 | まもなく |
| 16:30 | 12:30 | まもなく |
| 17:30 | 13:30 | まもなく |
| 18:30 | 14:30 | まもなく |
| 19:30 | 15:30 | まもなく |
| 20:30 | 16:30 | まもなく |
| 21:30 | 17:30 | まもなく |
| 22:30 | 18:30 | まもなく |
| 23:30 | 19:30 | まもなく |
未確認
次:15:00–16:00(UTC)、残り 7 時間 26 分。
07:26:15
11:00–12:00
15:00 (火)–16:00
15:00 UTC
| あなたの時刻 | サーバー時刻 | |
|---|---|---|
| 15:00 | 11:00 | まもなく |
| 23:00 | 19:00 | まもなく |