00:30:46
10:00–10:03
Sa., 14:00–14:03
14:00 UTC
Shugo Festival · Dimensional Invasion · Arena
Halloween und Conquerors of the Abyss sind offizielle Zeitfenster. Shugo Festival (stündlich :00), Dimensional Invasion (:30) und Arena of Tactics (11:00 und 19:00) bleiben auf der Community-Uhr. Shugo bleibt ungeprüft, weil eine zweite Quelle weiterhin eine 30-Minuten-Rotation behauptet.
Global · 13. Okt. (PDT) / 14. Okt. (CEST)
Ungeprüft
Zeit ungeprüft — kein Countdown, bis der Plan im Spiel bestätigt ist.
Ungeprüft
Zeit ungeprüft — kein Countdown, bis der Plan im Spiel bestätigt ist.
Ungeprüft
Nächste: 14:00–14:03 (UTC), noch 30 Minuten.
00:30:46
10:00–10:03
Sa., 14:00–14:03
14:00 UTC
| Deine Zeit | Serverzeit | |
|---|---|---|
| 00:00 | 20:00 | Beendet |
| 01:00 | 21:00 | Beendet |
| 02:00 | 22:00 | Beendet |
| 03:00 | 23:00 | Beendet |
| 04:00 | 00:00 | Beendet |
| 05:00 | 01:00 | Beendet |
| 06:00 | 02:00 | Beendet |
| 07:00 | 03:00 | Beendet |
| 08:00 | 04:00 | Beendet |
| 09:00 | 05:00 | Beendet |
| 10:00 | 06:00 | Beendet |
| 11:00 | 07:00 | Beendet |
| 12:00 | 08:00 | Beendet |
| 13:00 | 09:00 | Beendet |
| 14:00 | 10:00 | Bevorstehend |
| 15:00 | 11:00 | Bevorstehend |
| 16:00 | 12:00 | Bevorstehend |
| 17:00 | 13:00 | Bevorstehend |
| 18:00 | 14:00 | Bevorstehend |
| 19:00 | 15:00 | Bevorstehend |
| 20:00 | 16:00 | Bevorstehend |
| 21:00 | 17:00 | Bevorstehend |
| 22:00 | 18:00 | Bevorstehend |
| 23:00 | 19:00 | Bevorstehend |
Ungeprüft
Nächste: 13:30–14:00 (UTC), noch 0 Minuten.
00:00:46
09:30–10:00
Sa., 13:30–14:00
13:30 UTC
| Deine Zeit | Serverzeit | |
|---|---|---|
| 00:30 | 20:30 | Beendet |
| 01:30 | 21:30 | Beendet |
| 02:30 | 22:30 | Beendet |
| 03:30 | 23:30 | Beendet |
| 04:30 | 00:30 | Beendet |
| 05:30 | 01:30 | Beendet |
| 06:30 | 02:30 | Beendet |
| 07:30 | 03:30 | Beendet |
| 08:30 | 04:30 | Beendet |
| 09:30 | 05:30 | Beendet |
| 10:30 | 06:30 | Beendet |
| 11:30 | 07:30 | Beendet |
| 12:30 | 08:30 | Beendet |
| 13:30 | 09:30 | Bevorstehend |
| 14:30 | 10:30 | Bevorstehend |
| 15:30 | 11:30 | Bevorstehend |
| 16:30 | 12:30 | Bevorstehend |
| 17:30 | 13:30 | Bevorstehend |
| 18:30 | 14:30 | Bevorstehend |
| 19:30 | 15:30 | Bevorstehend |
| 20:30 | 16:30 | Bevorstehend |
| 21:30 | 17:30 | Bevorstehend |
| 22:30 | 18:30 | Bevorstehend |
| 23:30 | 19:30 | Bevorstehend |
Ungeprüft
Nächste: 15:00–16:00 (UTC), noch 1 Stunde 30 Minuten.
01:30:46
11:00–12:00
Sa., 15:00–16:00
15:00 UTC
| Deine Zeit | Serverzeit | |
|---|---|---|
| 15:00 | 11:00 | Bevorstehend |
| 23:00 | 19:00 | Bevorstehend |