00:30:44
10:00–10:03
sáb., 14:00–14:03
14:00 UTC
Shugo Festival · Dimensional Invasion · Arena
Halloween e Conquerors of the Abyss são janelas oficiais. Shugo Festival (toda hora em :00), Dimensional Invasion (:30) e Arena of Tactics (11:00 e 19:00) continuam no relógio da comunidade. O Shugo segue não verificado porque uma segunda fonte ainda afirma uma rotação de 30 minutos.
Global · 13 out (PDT) / 14 out (CEST)
Não verificado
Horário não verificado — nenhum countdown até a tabela ser confirmada no jogo.
Não verificado
Horário não verificado — nenhum countdown até a tabela ser confirmada no jogo.
Não verificado
Próximo: 14:00–14:03 (UTC), 30 minutos restante.
00:30:44
10:00–10:03
sáb., 14:00–14:03
14:00 UTC
| Sua hora | Hora do servidor | |
|---|---|---|
| 00:00 | 20:00 | Encerrado |
| 01:00 | 21:00 | Encerrado |
| 02:00 | 22:00 | Encerrado |
| 03:00 | 23:00 | Encerrado |
| 04:00 | 00:00 | Encerrado |
| 05:00 | 01:00 | Encerrado |
| 06:00 | 02:00 | Encerrado |
| 07:00 | 03:00 | Encerrado |
| 08:00 | 04:00 | Encerrado |
| 09:00 | 05:00 | Encerrado |
| 10:00 | 06:00 | Encerrado |
| 11:00 | 07:00 | Encerrado |
| 12:00 | 08:00 | Encerrado |
| 13:00 | 09:00 | Encerrado |
| 14:00 | 10:00 | Em breve |
| 15:00 | 11:00 | Em breve |
| 16:00 | 12:00 | Em breve |
| 17:00 | 13:00 | Em breve |
| 18:00 | 14:00 | Em breve |
| 19:00 | 15:00 | Em breve |
| 20:00 | 16:00 | Em breve |
| 21:00 | 17:00 | Em breve |
| 22:00 | 18:00 | Em breve |
| 23:00 | 19:00 | Em breve |
Não verificado
Próximo: 13:30–14:00 (UTC), 0 minutos restante.
00:00:44
09:30–10:00
sáb., 13:30–14:00
13:30 UTC
| Sua hora | Hora do servidor | |
|---|---|---|
| 00:30 | 20:30 | Encerrado |
| 01:30 | 21:30 | Encerrado |
| 02:30 | 22:30 | Encerrado |
| 03:30 | 23:30 | Encerrado |
| 04:30 | 00:30 | Encerrado |
| 05:30 | 01:30 | Encerrado |
| 06:30 | 02:30 | Encerrado |
| 07:30 | 03:30 | Encerrado |
| 08:30 | 04:30 | Encerrado |
| 09:30 | 05:30 | Encerrado |
| 10:30 | 06:30 | Encerrado |
| 11:30 | 07:30 | Encerrado |
| 12:30 | 08:30 | Encerrado |
| 13:30 | 09:30 | Em breve |
| 14:30 | 10:30 | Em breve |
| 15:30 | 11:30 | Em breve |
| 16:30 | 12:30 | Em breve |
| 17:30 | 13:30 | Em breve |
| 18:30 | 14:30 | Em breve |
| 19:30 | 15:30 | Em breve |
| 20:30 | 16:30 | Em breve |
| 21:30 | 17:30 | Em breve |
| 22:30 | 18:30 | Em breve |
| 23:30 | 19:30 | Em breve |
Não verificado
Próximo: 15:00–16:00 (UTC), 1 hora 30 minutos restante.
01:30:44
11:00–12:00
sáb., 15:00–16:00
15:00 UTC
| Sua hora | Hora do servidor | |
|---|---|---|
| 15:00 | 11:00 | Em breve |
| 23:00 | 19:00 | Em breve |