예정슈고 축제
00:30:46
서버 시간
10:00–10:03
내 시간(자동 감지)
(토) 14:00–14:03
14:00 UTC
슈고 축제 · 차원 침공 · 아레나
할로윈과 심연의 정복자는 공식 한정 기간입니다. 슈고 축제(매시 :00), 차원 침공(:30), 전술 아레나(11:00과 19:00)는 커뮤니티 시계입니다. 슈고는 다른 출처가 30분 로테이션을 주장하므로 미확인입니다.
글로벌 · 10/13 (PDT) / 10/14 (CEST)
미확인
시간 미확인 — 일정이 게임 안에서 확인될 때까지 카운트다운을 표시하지 않습니다.
미확인
시간 미확인 — 일정이 게임 안에서 확인될 때까지 카운트다운을 표시하지 않습니다.
미확인
다음: 14:00–14:03 (UTC), 30 분 남음.
00:30:46
10:00–10:03
(토) 14:00–14:03
14:00 UTC
| 내 시간 | 서버 시간 | |
|---|---|---|
| 00:00 | 20:00 | 종료 |
| 01:00 | 21:00 | 종료 |
| 02:00 | 22:00 | 종료 |
| 03:00 | 23:00 | 종료 |
| 04:00 | 00:00 | 종료 |
| 05:00 | 01:00 | 종료 |
| 06:00 | 02:00 | 종료 |
| 07:00 | 03:00 | 종료 |
| 08:00 | 04:00 | 종료 |
| 09:00 | 05:00 | 종료 |
| 10:00 | 06:00 | 종료 |
| 11:00 | 07:00 | 종료 |
| 12:00 | 08:00 | 종료 |
| 13:00 | 09:00 | 종료 |
| 14:00 | 10:00 | 예정 |
| 15:00 | 11:00 | 예정 |
| 16:00 | 12:00 | 예정 |
| 17:00 | 13:00 | 예정 |
| 18:00 | 14:00 | 예정 |
| 19:00 | 15:00 | 예정 |
| 20:00 | 16:00 | 예정 |
| 21:00 | 17:00 | 예정 |
| 22:00 | 18:00 | 예정 |
| 23:00 | 19:00 | 예정 |
미확인
다음: 13:30–14:00 (UTC), 0 분 남음.
00:00:46
09:30–10:00
(토) 13:30–14:00
13:30 UTC
| 내 시간 | 서버 시간 | |
|---|---|---|
| 00:30 | 20:30 | 종료 |
| 01:30 | 21:30 | 종료 |
| 02:30 | 22:30 | 종료 |
| 03:30 | 23:30 | 종료 |
| 04:30 | 00:30 | 종료 |
| 05:30 | 01:30 | 종료 |
| 06:30 | 02:30 | 종료 |
| 07:30 | 03:30 | 종료 |
| 08:30 | 04:30 | 종료 |
| 09:30 | 05:30 | 종료 |
| 10:30 | 06:30 | 종료 |
| 11:30 | 07:30 | 종료 |
| 12:30 | 08:30 | 종료 |
| 13:30 | 09:30 | 예정 |
| 14:30 | 10:30 | 예정 |
| 15:30 | 11:30 | 예정 |
| 16:30 | 12:30 | 예정 |
| 17:30 | 13:30 | 예정 |
| 18:30 | 14:30 | 예정 |
| 19:30 | 15:30 | 예정 |
| 20:30 | 16:30 | 예정 |
| 21:30 | 17:30 | 예정 |
| 22:30 | 18:30 | 예정 |
| 23:30 | 19:30 | 예정 |
미확인
다음: 15:00–16:00 (UTC), 1 시간 30 분 남음.
01:30:46
11:00–12:00
(토) 15:00–16:00
15:00 UTC
| 내 시간 | 서버 시간 | |
|---|---|---|
| 15:00 | 11:00 | 예정 |
| 23:00 | 19:00 | 예정 |